How Change looks
Lorem ipsum dolor sit amet*, consectetur* adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed in magna lacinia, ultricies ipsum non, maximus orci. Proin pellentesque ullamcorper placerat. Aenean rhoncus ante ut maximus ullamcorper.
Product Hotspot
Model wears crisp white shirt, white crop top and blue jeans
Model wears crisp white shirt, white crop top and blue jeans
our Commitments
Our Primark Cares strategy sets out nine new commitments that will help us to become a more sustainable and circular business.
Read more
babies
Jeans
dress
Biker image
GCP Size Guide
Find your size with this reference guide. Please note, actual measurements may vary slightly by style.
2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK/IRL | 4/6 | 6/8 | 10/12 | 12/14 | 14/16 | 18/20 | 22/24 | 26/28 |
EUR | 32/34 | 34/36 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
USA | 0/2 | 2/4 | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 22/24 |
IT | 36/38 | 38/40 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
UK/IRL | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
USA | 0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Size guide hidher
Size Guide Description
Text for translation | Text for translation | Text for translation | |
---|---|---|---|
Text for translation | Text for translation | Text for translation | Text for translation |
Text for translation | Text for translation | Text for translation | Text for translation |
Text for translation | Text for translation | |
---|---|---|
Text for translation | Text for translation | Text for translation |
Men's Size Guide
Find your size with this reference guide. Please note, actual measurements may vary slightly by style.
XXL | XL | |
---|---|---|
RU | 36 | 34 |
UK | 46 | 44 |
EU | 46 | 44 |